summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/defallmi.new
diff options
context:
space:
mode:
authorJeffrey Armstrong <jeffrey.armstrong@approximatrix.com>2016-04-24 18:05:02 -0400
committerJeffrey Armstrong <jeffrey.armstrong@approximatrix.com>2016-04-24 18:05:02 -0400
commit6d6bb88a0215b87a4a47ed86a84ae3c75d399962 (patch)
tree46f948d27ab51504d783879cedea9a29560f7f5e /defallmi.new
downloadsedt-6d6bb88a0215b87a4a47ed86a84ae3c75d399962.tar.gz
sedt-6d6bb88a0215b87a4a47ed86a84ae3c75d399962.zip
Initial import of 5.0 source code with minor changes to use termios on Linux.
Diffstat (limited to 'defallmi.new')
-rw-r--r--defallmi.new561
1 files changed, 561 insertions, 0 deletions
diff --git a/defallmi.new b/defallmi.new
new file mode 100644
index 0000000..338b6ed
--- /dev/null
+++ b/defallmi.new
@@ -0,0 +1,561 @@
+1 A\`
+2 A\` 100 '`
+2 A\a 'Abs
+3 A\c 160 'Character
+3 A\l 161 'Line
+3 K49 310
+2 A\b 356 'Back
+2 A\c 'Case
+3 A\l 101 'Lower
+3 A\u 102 'Upper
+3 K49 310
+2 A\d 'Del
+3 A\a 104 'sAme
+3 A\b 103 'Bottom
+3 A\c 105 'Char
+3 A\e 106 'Eol
+3 A\f 107 'Find
+3 A\g 108 'par'G
+3 A\l 109 'Line
+3 A\m 'Mark
+4 A\1 115 '1
+4 A\2 116 '2
+4 A\3 117 '3
+4 A\4 118 '4
+4 A\5 119 '5
+4 A\6 120 '6
+4 A\7 121 '7
+4 A\8 122 '8
+4 A\9 123 '9
+4 A\0 124 '0
+4 A\n 125 'Next
+3 A\n 110 'seNt
+3 A\o 137 'Other
+3 A\p 111 'Pag
+3 A\q 112 'Quote
+3 A\s 113 'Scr
+3 A\t 150 'Top
+3 A\w 114 'Word
+3 K49 310
+2 A\e 'Edit
+3 A\c 315 'Cut
+3 A\l 252 'Lower
+3 A\m 311 'Mark
+3 A\o 312 'cOpy
+3 A\p 313 'Paste
+3 A\r 314 'Reset
+3 A\s 256 'Strip
+3 A\t 'Tabs
+4 A\r 257 'Remove
+4 A\s 258 'Set
+4 K49 310
+3 A\u 259 'Upper
+3 K49 310
+2 A\f 'Fil
+3 A\c 151 'Checkp
+3 A\e 152 'Edit
+3 A\g 153 'Get
+3 A\k 154 'save Keys
+3 A\n 155 'save coNtext
+3 A\p 358 'Print
+3 A\s 156 'Save
+3 A\w 157 'Write
+3 A\x 158 'eXecute
+3 A\z 159 'Zap
+3 K49 310
+2 A\g 'Go
+3 A\a 164 'sAme
+3 A\b 163 'Bottom
+3 A\c 165 'Char
+3 A\d 162 'Down
+3 A\e 166 'Eol
+3 A\f 167 'Find
+3 A\g 168 'par'G
+3 A\l 169 'Line
+3 A\n 170 'seNt
+3 A\o 199 'Other
+3 A\p 171 'Page
+3 A\q 172 'Quote
+3 A\s 173 'Scr
+3 A\t 213 'Top
+3 A\u 214 'Up
+3 A\v 174 'Vert
+3 A\w 175 'Word
+3 K49 310
+2 A\h 215 'Hlp
+2 A\i 'Ins
+3 A\a 216 'Ascii
+3 A\d 217 'Date
+3 A\p 345 'Page
+3 A\t 218 'Time
+3 K49 310
+2 A\l 'ruL
+3 A\d 219 'Define
+3 A\0 220 '0
+3 A\1 221 '1
+3 A\2 222 '2
+3 A\3 223 '3
+3 A\4 224 '4
+3 A\5 225 '5
+3 A\6 226 '6
+3 A\7 227 '7
+3 A\8 228 '8
+3 A\9 229 '9
+3 K49 310
+2 A\m 'Mac
+3 A\d 240 'Define
+3 A\l 241 'Learn
+3 K49 310
+2 A\n 'cNt
+3 A\a 242 'Add
+3 A\g 243 'Get
+3 A\i 244 'Incr
+3 A\p 245 'Put
+3 A\s 246 'Set
+3 K49 310
+2 A\o 247 'OS
+2 A\q 'Quit
+3 A\a 248 'Abandon
+3 A\s 309 'Save
+3 K49 310
+2 A\r 'Rng
+3 A\c 254 'Clear
+3 A\s 255 'Set
+3 K49 310
+2 A\s 'Set
+3 A\d 'Direction
+4 A\f 260 'Forward
+4 A\r 261 'Reverse
+4 K49 310
+3 A\e 'End
+4 A\1 359 '1
+4 A\2 360 '2
+4 A\3 361 '3
+4 A\4 362 '4
+4 A\5 363 '5
+4 A\6 364 '6
+4 A\7 365 '7
+4 A\8 366 '8
+4 A\9 367 '9
+4 A\0 368 '10
+4 K49 310
+3 A\f 'Font
+4 A\l 262 'Larger
+4 A\s 263 'Smaller
+4 K49 310
+3 A\m 'Mark
+4 A\1 264 '1
+4 A\2 265 '2
+4 A\3 266 '3
+4 A\4 267 '4
+4 A\5 268 '5
+4 A\6 269 '6
+4 A\7 270 '7
+4 A\8 271 '8
+4 A\9 272 '9
+4 A\0 273 '10
+4 K49 310
+3 A\t 'Toggle
+4 A\b 274 'Block
+4 A\c 275 'Case
+4 A\d 276 'Dir
+4 A\f 277 'Free
+4 A\o 278 'Overs
+4 A\r 279 'Ruler
+4 A\s 280 'Search
+4 A\t 281 'Tabs
+4 A\w 282 'Wind scr
+4 K49 310
+3 A\w 372 'Width
+3 K49 310
+2 A\t 'Txt
+3 A\c 283 'Center
+3 A\j 284 'Justify
+3 A\n 285 'rep Nxt
+3 A\o 286 'Open lin
+3 A\r 287 'Repl
+3 K49 310
+2 A\u 'Und
+3 A\c 288 'Char
+3 A\g 289 'par'G
+3 A\l 290 'Line
+3 A\p 291 'Page
+3 A\r 292 'Range
+3 A\s 293 'Sent
+3 A\w 294 'Word
+3 K49 310
+2 A\w 'Wind
+3 A\0 346 '0
+3 A\1 347 '1
+3 A\2 348 '2
+3 A\3 349 '3
+3 A\4 350 '4
+3 A\5 351 '5
+3 A\6 352 '6
+3 A\7 353 '7
+3 A\8 354 '8
+3 A\9 355 '9
+3 A\c 'Cursor
+4 A\b 295 'Bottom
+4 A\m 296 'Middle
+4 A\t 297 'Top
+4 K49 310
+3 A\l 'spLit
+4 A\h 369 'Horizontally
+4 A\v 370 'Vertically
+4 A\q 371 'Quarters
+4 K49 310
+3 A\m 'Modify
+4 A\g 298 'Grow
+4 A\m 299 'Move
+4 A\s 300 'Shrink
+4 K49 310
+3 A\p 357 'Position
+3 A\r 301 'Refresh
+3 A\s 'Switch
+4 A\c 302 'Changed
+4 A\f 303 'Free
+4 A\n 304 'Next
+4 A\p 316 'Previous
+4 A\s 305 'Specify
+4 A\u 306 'Used
+4 K49 310
+3 A\t 307 'Tile
+3 A\z 308 'Zoom
+3 K49 310
+2 A\x 'eX
+3 A\d 344 'Direct
+3 A\f 158 'File
+3 K49 310
+2 A\A 318 'sAme
+2 A\B 319 'Bot
+2 A\C 320 'Chr
+2 A\D 321 'Dn
+2 A\E 322 'Eol
+2 A\F 323 'Find
+2 A\G 324 'par'G
+2 A\L 325 'Lin
+2 A\N 326 'seN
+2 A\M 327 'Mat
+2 A\P 328 'Pag
+2 A\Q 329 'Quo
+2 A\S 330 'Scr
+2 A\T 331 'Top
+2 A\U 332 'Up
+2 A\W 333 'Wd
+2 A\1 334 '1
+2 A\2 335 '2
+2 A\3 336 '3
+2 A\4 337 '4
+2 A\5 338 '5
+2 A\6 339 '6
+2 A\7 340 '7
+2 A\8 341 '8
+2 A\9 342 '9
+2 A\0 343 '10
+2 K49 310
+MAPS
+0 K100 198
+1 K101 203
+2 K102 1
+3 K103 2
+4 K104 3
+5 K105 4
+6 K106 5
+7 K107 6
+8 K108 7
+9 K109 8
+10 K110 9
+11 K111 10
+12 K112 11
+13 K113 12
+14 K114 13
+15 K115 14
+16 K116 15
+17 K117 16
+18 K118 17
+19 K119 18
+20 K120 19
+21 K121 20
+22 K122 21
+23 K123 22
+24 K124 23
+25 K125 24
+26 K126 25
+27 K127 26
+28 K128 27
+29 K129 28
+30 K130 29
+31 K131 30
+32 K132 31
+33 K133 32
+34 K134 33
+35 K135 34
+36 K136 35
+37 K137 36
+38 K138 37
+39 K139 38
+40 K140 39
+41 K141 40
+42 K142 41
+43 K143 42
+44 K144 43
+45 K145 44
+46 K146 45
+47 K147 46
+48 K148 47
+49 K149 48
+50 K150 49
+51 K151 50
+52 K152 51
+53 K153 52
+54 K154 53
+55 K155 54
+56 K156 55
+57 K157 56
+58 K158 57
+59 K159 58
+60 K160 59
+61 K161 60
+62 K162 96
+63 K163 62
+64 K164 86
+65 K165 87
+66 K166 88
+67 K167 89
+68 K168 90
+69 K169 91
+70 K170 92
+71 K171 93
+72 K172 94
+73 K173 95
+74 K174 96
+75 K175 97
+76 K176 75
+77 K177 76
+78 K178 77
+79 K179 78
+80 K180 79
+81 K181 80
+82 K182 81
+83 K183 82
+84 K184 83
+85 K185 84
+86 K186 85
+87 K187 86
+88 K188 87
+89 K189 88
+90 K190 89
+91 K191 90
+92 K192 91
+93 K193 92
+94 K194 93
+95 K195 94
+96 K196 95
+97 K197 96
+98 K198 97
+99 K199 98
+100 K200 99
+101 K201 100
+102 K202 101
+103 K203 102
+104 K204 103
+105 K205 104
+106 K206 105
+107 K207 106
+108 K208 107
+109 K209 108
+110 K210 109
+111 K211 110
+112 K212 111
+113 K213 112
+114 K214 113
+115 K215 114
+116 K216 115
+117 K217 116
+118 K218 117
+119 K219 118
+120 K220 119
+121 K221 120
+122 K222 121
+123 K223 122
+124 K224 123
+125 K225 124
+126 K226 125
+127 K227 126
+128 K228 127
+129 K229 128
+130 K240 129
+131 K241 130
+132 K242 131
+133 K243 132
+134 K244 133
+135 K245 134
+136 K246 135
+137 K247 136
+138 K248 137
+139 K249 138
+140 K250 139
+141 K251 140
+142 K252 141
+143 K253 142
+144 K254 143
+145 K255 144
+146 K256 145
+147 K257 146
+148 K258 147
+149 K259 148
+150 K260 149
+151 K261 150
+152 K262 151
+153 K263 152
+154 K264 153
+155 K265 154
+156 K266 155
+157 K267 156
+158 K268 157
+159 K269 158
+160 K270 159
+161 K271 160
+162 K272 161
+163 K273 162
+164 K274 163
+165 K275 164
+166 K276 165
+167 K277 166
+168 K278 167
+169 K279 168
+170 K280 169
+171 K281 170
+172 K282 171
+173 K283 172
+174 K284 173
+175 K285 174
+176 K286 175
+177 K287 176
+178 K288 177
+179 K289 178
+180 K290 179
+181 K291 180
+182 K292 181
+183 K293 182
+184 K294 183
+185 K295 184
+186 K296 185
+187 K297 186
+188 K298 187
+189 K299 188
+190 K300 189
+191 K301 190
+192 K302 191
+193 K303 192
+194 K304 193
+195 K305 194
+196 K306 195
+197 K307 196
+198 K308 197
+199 K22 181
+200 K23 48
+201 K26 72
+202 K25 108
+203 K27 109
+204 K28 100
+205 K29 61
+206 K30 64
+207 K49 38
+208 K50 200
+209 K309 199
+210 A9 201
+211 K310 202
+212 K311 142
+213 K312 140
+214 K313 181
+215 K314 138
+216 K315 48
+217 K316 204
+218 K1 114
+219 K2 205
+220 K3 205
+221 K4 205
+222 K5 205
+223 K6 205
+224 K7 205
+225 K8 205
+226 K9 142
+227 K10 140
+228 K11 205
+229 K22 181
+230 K23 48
+231 K51 104
+232 K52 65
+233 K317 206
+234 K318 86
+235 K319 62
+236 K320 87
+237 K321 61
+238 K322 88
+239 K323 89
+240 K324 90
+241 K325 91
+242 K326 92
+243 K327 98
+244 K328 93
+245 K329 94
+246 K330 95
+247 K331 112
+248 K332 109
+249 K333 97
+250 K334 75
+251 K335 76
+252 K336 77
+253 K337 78
+254 K338 79
+255 K339 80
+256 K340 81
+257 K341 82
+258 K342 83
+259 K343 84
+260 K344 207
+261 K345 208
+262 A11 89
+263 A12 86
+264 K346 209
+265 K347 210
+266 K348 211
+267 K349 212
+268 K350 213
+269 K351 214
+270 K352 215
+271 K353 216
+272 K354 217
+273 K355 218
+274 K356 219
+275 GA\- 220
+276 GA\+ 221
+277 A2 74
+278 A25 110
+279 A21 108
+280 A14 72
+281 A20 109
+282 A6 100
+283 A22 61
+284 A7 64
+285 A8 104
+286 A10 65
+287 K357 222
+288 K358 223
+289 K359 224
+290 K360 225
+291 K361 226
+292 K362 227
+293 K363 228
+294 K364 229
+295 K365 230
+296 K366 231
+297 K367 232
+298 K368 233
+299 K369 234
+300 K370 235
+301 K371 236
+302 K372 237
+303 A\~ G